關(guān)鍵詞
地域分布
競爭對手
公司名稱 | 競爭程度 |
---|---|
四川省***有限責(zé)任公司 | 46% |
中國電***工程有限公司 | 42% |
成蜀電***公司 | 42% |
中國電***工程有限公司 | 38% |
中國能***西北電力建設(shè)工程有限 | 38% |
中州建*** | 38% |
興能電***公司 | 38% |
內(nèi)蒙古***集團(tuán))有限公司 | 38% |
?內(nèi)蒙***建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 34% |
上海電***公司 | 34% |
中國有***第六冶金建設(shè)有限公司 | 34% |
中國電***工程有限公司 | 34% |
中國電***電力建設(shè)第一工程有限 | 34% |
中國電***省水電工程局有限公司 | 34% |
中國電***工程有限公司 | 34% |
中國電***工程有限公司 | 34% |
中國電***工程有限公司 | 34% |
中國能***安徽電力建設(shè)第一工程 | 34% |
中國能***山西電力建設(shè)第一有限 | 34% |
中國能***山西電力建設(shè)第三有限 | 34% |
中國能***廣東火電工程有限公司 | 34% |
中國能***江蘇省電力建設(shè)第三工 | 34% |
中國能***黑龍江省火電第一工程 | 34% |
中國葛***力有限責(zé)任公司 | 34% |
烏蘭察***件吊裝運輸有限責(zé)任公 | 34% |
內(nèi)蒙古***設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 34% |
內(nèi)蒙古***設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 34% |
內(nèi)蒙古***程有限責(zé)任公司,陜西 | 34% |
包頭滿***限責(zé)任公司 | 34% |
四川省***公司 | 34% |
山東電***工程有限公司 | 34% |
廣州白***建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34% |
廣西送***限責(zé)任公司 | 34% |
新疆電***公司 | 34% |
衡水衡***有限責(zé)任公司 | 34% |
西北民***集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34% |
西北電***工程有限公司 | 34% |
西北電***工程有限公司 | 34% |
陜西天***(集團(tuán))有限公司 | 34% |
青海華***工程有限公司 | 34% |
公告列表
標(biāo)題 | 時間 |
---|---|
內(nèi)蒙古北方*********騰錫勒風(fēng)電場8臺風(fēng)電機組拆除工程中標(biāo)候選人公示 | 2020-12-19 |
內(nèi)蒙古電力*********20年第四批)輸變電工程施工中標(biāo)候選人公示 | 2020-06-09 |
內(nèi)蒙古電力*********超高壓供電局2020年第一批集中采購(2020年第一批生產(chǎn) | 2020-03-26 |
內(nèi)蒙古電力*********超高壓供電局2020年第一批集中采購(2020年第一批生產(chǎn) | 2020-03-26 |
內(nèi)蒙古電力*********超高壓供電局2020年第一批集中采購(2020年第一批生產(chǎn) | 2020-03-25 |
麗江機場橋*********選人公示 | 2020-02-17 |
中廣核達(dá)拉*********Wp1號項目PC總承包工程(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示 | 2020-02-04 |
內(nèi)蒙古宏泰*********蘭陶勒蓋東礦區(qū)銀鋅鉛礦年采選90萬噸銀鋅鉛礦石項目35 | 2019-10-08 |
內(nèi)蒙古電力*********批500kV輸變電工程施工中標(biāo)公示 | 2019-09-12 |
內(nèi)蒙古電力*********批220kV輸變電工程施工中標(biāo)公示 | 2019-08-26 |
內(nèi)蒙古電力*********伏(2019年第二批)輸變電工程施工招標(biāo)的評標(biāo)中標(biāo)候選人 | 2019-05-13 |
內(nèi)蒙古烏達(dá)*********5兆瓦風(fēng)電項目升壓站建筑及安裝工程中標(biāo)候選人公示 | 2019-03-28 |
華能包頭市*********出工程線路部分工程施工中標(biāo)候選人公示 | 2019-03-28 |
華能包頭市*********出工程線路部分工程施工中標(biāo)候選人公示 | 2019-03-28 |
華能淶源老*********出線路工程施工中標(biāo)候選人公示 | 2019-03-20 |
國電電力20********* | 2018-09-04 |
天津濱海國*********航燈光及供電工程中標(biāo)候選人公示 | 2018-09-04 |
烏魯木齊國*********建停機坪工程助航燈光及機坪照明工程施工中標(biāo)公示 | 2018-09-04 |
內(nèi)蒙古超高*********采購競爭性磋商(二次)中標(biāo)結(jié)果公告 | 2018-03-09 |
內(nèi)蒙古電力*********110kV(2018年第二批)輸變電工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人 | 2018-03-09 |
北方聯(lián)合電*********目土建工程施工中標(biāo)公示 | 2017-10-20 |
康巴什北區(qū)*********程EPC總承包招標(biāo)中標(biāo)公示 | 2017-09-30 |
內(nèi)蒙古電力*********(2017年第一批)輸變電工程施工招標(biāo)中標(biāo)公告 | 2017-05-27 |
福建省福能*********外山風(fēng)電場和南安洋坪風(fēng)電場機電設(shè)備安裝工程評標(biāo)結(jié)果 | 2017-04-28 |
中國大唐集*********一級施工招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示1 | 2017-04-13 |
公司分析
- 內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司主要參與輸變電工程項目、桿塔螺栓緊固項目、送出工程線路部分工程施工項目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到四川省***有限責(zé)任公司、中國電***工程有限公司、成蜀電***公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多