關(guān)鍵詞
地域分布
競爭對手
公司名稱 | 競爭程度 |
---|---|
新蒲建***公司 | 68% |
河南五***有限公司 | 68% |
河南國***有限公司 | 68% |
泰宏建***公司 | 68% |
鄭州市***程集團有限公司 | 68% |
北方一***有限公司 | 55% |
四川瑞***有限公司 | 55% |
鄭州市***團有限公司 | 55% |
四川弘***有限公司 | 43% |
天一建***公司 | 43% |
河南萬***公司 | 43% |
河南三***有限公司 | 43% |
河南三***股份有限公司 | 43% |
河南樂***有限公司 | 43% |
河南元***有限公司 | 43% |
河南安***有限公司 | 43% |
河南新***有限公司 | 43% |
河南昌***有限公司 | 43% |
河南星***集團有限公司 | 43% |
河南水***公司 | 43% |
河南派***有限公司 | 43% |
河南瑞***有限公司 | 43% |
河南省***程有限公司 | 43% |
河南省***程有限公司 | 43% |
河南省***程集團有限責任公司 | 43% |
河南省***團有限公司 | 43% |
河南省***程集團有限公司 | 43% |
河南綠***有限公司 | 43% |
浙江中***公司 | 43% |
石家莊***團有限公司 | 43% |
碧源建*** | 43% |
鄭州市***施建設(shè)工程有限公司 | 43% |
鄭州建***有限公司 | 43% |
駐馬店*** | 43% |
公告列表
標題 | 時間 |
---|---|
五通橋菩提********* | 2023-11-21 |
綿陽市開元*********學生公寓)建設(shè)項目 | 2023-07-27 |
綿陽市開元*********學生公寓)建設(shè)項目綿陽市開元中學實施高中教育強基工 | 2023-07-27 |
鄭州國際文*********第一標段 | 2023-06-25 |
河南省新鄉(xiāng)*********省新鄉(xiāng)監(jiān)獄改擴建工程建設(shè)項目施工(第四標段)中標候 | 2019-05-08 |
奧馬廣場項*********標候選人公示 | 2018-12-22 |
河南省交通*********第一階段施工項目中標候選人公示 | 2018-11-27 |
河南省黃河*********黃河迎賓館7號樓改造項目土建及安裝工程評標結(jié)果公告 | 2018-06-25 |
公司分析
- 高創(chuàng)建工股份有限公司主要參與建筑工程施工總承包三級項目、市政公用工程施工總承包三級項目、機電工程施工總承包二級項目的投標。在投標中經(jīng)常遇到新蒲建***公司、河南五***有限公司、河南國***有限公司的投標,現(xiàn)我們對其投標關(guān)系網(wǎng)進行分析。 查詢更多