關(guān)鍵詞
地域分布
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
公司名稱 | 競(jìng)爭(zhēng)程度 |
---|---|
中園園***公司 | 100% |
從化市***團(tuán)有限公司 | 100% |
廣東一***有限公司 | 100% |
廣東萬(wàn)***有限公司 | 100% |
廣東東***公司 | 100% |
廣東中***公司 | 100% |
廣東中***工程有限公司 | 100% |
廣東中***公司 | 100% |
廣東華***公司 | 100% |
廣東坤***公司 | 100% |
廣東宇***有限公司 | 100% |
廣東寶***程有限公司 | 100% |
廣東德***公司 | 100% |
廣東恒***有限公司 | 100% |
廣東森***有限公司 | 100% |
廣東海***有限公司 | 100% |
廣東潤(rùn)***公司 | 100% |
廣東盛***有限公司 | 100% |
廣東盛***有限公司 | 100% |
廣東榮***公司 | 100% |
廣州市***設(shè)工程有限公司 | 100% |
廣州恒***有限公司 | 100% |
廣州番***安裝工程有限公司 | 100% |
惠州市***設(shè)有限公司 | 100% |
深圳市***程有限公司 | 100% |
韶關(guān)市***程有限公司 | 100% |
廣東城***有限公司 | 97% |
廣東惠***公司 | 97% |
廣東省***團(tuán)有限公司 | 97% |
廣東鵬***程有限公司 | 97% |
廣州市***筑工程有限公司 | 97% |
廣州市***林建設(shè)工程有限公司 | 97% |
大恒建***公司 | 63% |
廣東吳***工程有限公司 | 63% |
公告列表
標(biāo)題 | 時(shí)間 |
---|---|
番禺區(qū)長(zhǎng)堤*********工程資格后審中標(biāo)公示 | 2019-10-21 |
JG20192326*********智二路工程第一期施工總承包資格后審中標(biāo)公示 | 2019-08-19 |
[JG2019-09*********理工程——金龍路段(金山村至黃山路)資格后審結(jié)果公 | 2019-04-12 |
公司分析
- 廣東中新建設(shè)有限公司主要參與道路項(xiàng)目、水綠化照明配套項(xiàng)目、管網(wǎng)項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到中園園***公司、從化市***團(tuán)有限公司、廣東一***有限公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對(duì)其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多