關(guān)鍵詞
地域分布
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
公司名稱 | 競(jìng)爭(zhēng)程度 |
---|---|
世紀(jì)華***有限公司 | 86% |
中國(guó)華***有限公司 | 86% |
北京新***集團(tuán)股份有限公司 | 86% |
南京萬(wàn)***技股份有限公司 | 86% |
山西建***有限公司 | 86% |
河北海***科技股份有限公司 | 86% |
香山紅***公司 | 86% |
中國(guó)三***公司 | 74% |
中海外***限公司 | 74% |
中通建***有限公司 | 74% |
山西三***公司 | 74% |
江蘇省***團(tuán)股份有限公司 | 74% |
江蘇藍(lán)***程有限公司 | 74% |
河北萬(wàn)***有限公司 | 74% |
河北豐***有限公司 | 74% |
河北冀***有限公司 | 74% |
河北林***有限公司 | 74% |
河北林***有限公司 | 74% |
河北煜***有限公司 | 74% |
河北省***程有限公司 | 74% |
石家莊***程有限公司 | 74% |
通號(hào)工***設(shè)工程有限公司 | 74% |
金秋建***公司 | 74% |
中石化***公司 | 63% |
卓恒建***公司 | 63% |
無(wú)錫純***有限公司 | 63% |
河北信***有限公司 | 63% |
河北博***有限公司 | 63% |
河北神***有限公司 | 63% |
河北誠(chéng)***有限責(zé)任公司 | 63% |
河北辛***有限公司 | 63% |
石家莊***團(tuán)有限公司 | 63% |
石家莊***限公司 | 63% |
邯鄲市***裝有限公司 | 63% |
陜西盛***工程有限公司 | 63% |
河北東***有限公司 | 52% |
河北云***公司 | 52% |
河北德***公司 | 52% |
河北省*** | 52% |
河北高***有限公司 | 52% |
中安城***公司 | 41% |
北旺建***公司 | 41% |
唐山市***裝有限公司 | 41% |
定州市***程有限公司 | 41% |
定州市***程有限公司 | 41% |
河北致***集團(tuán)有限公司 | 41% |
河北麟***有限公司 | 41% |
河南長(zhǎng)***有限公司 | 41% |
河南鵬***有限公司 | 41% |
錫純江***限公司 | 41% |
公告列表
標(biāo)題 | 時(shí)間 |
---|---|
[遼寧省·*********三供一業(yè)物業(yè)改造——污水處理設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)公示 | 2019-10-25 |
【省本級(jí)】*********公司環(huán)保搬遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目軋線水處理工程1包高線 | 2019-10-25 |
【省本級(jí)】*********公司環(huán)保搬遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目軋線水處理工程3包中棒 | 2019-10-25 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目軋線水處理工程3包中棒線大棒線水 | 2019-10-25 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目軋線水處理工程1包高線水處理中標(biāo) | 2019-10-25 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目臨時(shí)道路施工四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | 2019-01-16 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目臨時(shí)道路施工一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | 2019-01-16 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目臨時(shí)道路施工二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | 2019-01-16 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目臨時(shí)道路施工三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | 2019-01-16 |
公司分析
- 河北億鑫冶金建設(shè)工程有限公司主要參與道路施工項(xiàng)目、水處理工程項(xiàng)目、污水處理項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到世紀(jì)華***有限公司、中國(guó)華***有限公司、北京新***集團(tuán)股份有限公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對(duì)其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多