所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊(cè) 或者 登錄 后查看 |
開標(biāo)時(shí)間 | 設(shè)置開標(biāo)提醒 | 項(xiàng)目進(jìn)展 | 購買會(huì)員服務(wù) 標(biāo)書服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測(cè) 潛在投標(biāo)人預(yù)測(cè) |
華能蒙東公司呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司大良等11家風(fēng)光場(chǎng)站電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)及評(píng)審服務(wù)詢價(jià)采購公告
采購編號(hào):HNFZ2024-09-2-00189
1.采購條件
本項(xiàng)目:華能蒙東公司呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司大良等11家風(fēng)光場(chǎng)站電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)及評(píng)審服務(wù),采購人為:華能突泉新能源有限公司,華能巴林右旗新能源有限公司,華能阿榮旗新能源有限公司,華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司,華能滿洲里風(fēng)力發(fā)電有限公司,華能科爾沁右翼前旗新能源有限公司,華能陳巴爾虎旗風(fēng)力發(fā)電有限公司,華能莫力達(dá)瓦新能源有限公司,華能扎蘭屯新能源有限公司,華能包頭新能源發(fā)電有限公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行合格供應(yīng)商公開詢價(jià)。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況:
詳見詢價(jià)文件
2.2 采購范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X19824090001 | 華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司小良風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能呼倫貝 | F0101013 | F0101013 | 華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司小良風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能呼倫貝 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
2 | X21224090001 | 華能包頭新能源發(fā)電有限公司陽灣風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能包頭新能 | F0101013 | F0101013 | 華能包頭新能源發(fā)電有限公司陽灣風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能包頭新能 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能包頭新能源發(fā)電有限公司 | |||||
3 | X21524090001 | 華能滿洲里風(fēng)力發(fā)電有限公司東湖區(qū)風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)_華能滿洲里風(fēng)力 | F0101013 | F0101013 | 華能滿洲里風(fēng)力發(fā)電有限公司東湖區(qū)風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)_華能滿洲里風(fēng)力 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能滿洲里風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
4 | X21624090001 | 華能陳巴爾虎旗風(fēng)力發(fā)電有限公司大良風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能陳巴 | F0101013 | F0101013 | 華能陳巴爾虎旗風(fēng)力發(fā)電有限公司大良風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能陳巴 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能陳巴爾虎旗風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
5 | XB7324090002 | 華能扎蘭屯新能源有限公司東風(fēng)風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能扎蘭屯新能 | F0101013 | F0101013 | 華能扎蘭屯新能源有限公司東風(fēng)風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能扎蘭屯新能 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能扎蘭屯新能源有限公司 | |||||
6 | XB7424090002 | 華能阿榮旗新能源有限公司富山風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)方案_華能阿榮旗 | F0101013 | F0101013 | 華能阿榮旗新能源有限公司富山風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)方案_華能阿榮旗 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能阿榮旗新能源有限公司 | |||||
7 | XB7824090001 | 華能巴林右旗新能源有限公司慶州風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能巴林右旗 | F0101013 | F0101013 | 華能巴林右旗新能源有限公司慶州風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能巴林右旗 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能巴林右旗新能源有限公司 | |||||
8 | XB7924090001 | 華能突泉新能源有限公司合發(fā)風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能突泉新能源 | F0101013 | F0101013 | 華能突泉新能源有限公司合發(fā)風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能突泉新能源 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能突泉新能源有限公司 | |||||
9 | XB8024090001 | 華能科爾沁右翼前旗新能源有限公司恩輝風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能科 | F0101013 | F0101013 | 華能科爾沁右翼前旗新能源有限公司恩輝風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能科 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能科爾沁右翼前旗新能源有限公司 | |||||
10 | XB8224090003 | 華能莫力達(dá)瓦新能源有限公司龍山風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)方案_華能莫力 | F0101013 | F0101013 | 華能莫力達(dá)瓦新能源有限公司龍山風(fēng)電場(chǎng)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)方案_華能莫力 | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能莫力達(dá)瓦新能源有限公司 | |||||
11 | XB8224090004 | 華能莫力達(dá)瓦新能源有限公司寶山光伏電站電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能莫力達(dá) | F0101013 | F0101013 | 華能莫力達(dá)瓦新能源有限公司寶山光伏電站電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)服務(wù)_華能莫力達(dá) | 1 | 每一個(gè) | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 華能莫力達(dá)瓦新能源有限公司 |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1 通用條件:
(1)(請(qǐng)登錄) (2)近三年沒有嚴(yán)重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應(yīng)商的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6)與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢價(jià)項(xiàng)目。 (7)不存在違反國家相關(guān)法規(guī)和華能集團(tuán)相關(guān)制度的情況。
3.2 專項(xiàng)條件:
詳見詢價(jià)采購文件。
4.采購文件的獲取
有意向的供應(yīng)商可在截止時(shí)間前:2024年09月09日10時(shí)00分止(北京時(shí)間,下同),(請(qǐng)登錄)下載采購文件。
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
手機(jī):13691414075 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:wangchao@dlzb.com
電話:010-61396434
QQ:1600977132