所屬地區(qū) | 遼寧/沈陽(yáng)市 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊(cè) 或者 登錄 后查看 |
開標(biāo)時(shí)間 | 設(shè)置開標(biāo)提醒 | 項(xiàng)目進(jìn)展 | 購(gòu)買會(huì)員服務(wù) 標(biāo)書服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測(cè) 潛在投標(biāo)人預(yù)測(cè) |
項(xiàng)目地址 | 沈陽(yáng)市 | 招標(biāo)人名稱 | 沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目名稱 | 沈陽(yáng)地鐵在建工程穿越或臨近既有地鐵線路安全評(píng)估項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2024 |
資金來(lái)源 | 市本級(jí)預(yù)算資金 :40% 自籌資金 :60% |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
項(xiàng)目總投資 | 10299273.82萬(wàn)元 | 標(biāo)段(包)數(shù)量 | 2 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 線路長(zhǎng)7.720公里,全部為地下線,設(shè)5座車站,其中換乘車站2座,最大站間距為1.843公里,最小站間距1.149公里,平均站間距1.625公里。擴(kuò)建曹仲車輛段,利用一期工程張士控制中心,利用一期工程奧體中心主變電所,車輛采用地鐵B2型車,初期配車10列/60輛。配置相應(yīng)的機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)。 線路長(zhǎng)24.5公里,全部為地下線,設(shè)16座車站,其中換乘車站7座,最大站間距為2.479公里,最小站間距0.956公里,平均站間距1.545公里;新建瑰香街停車場(chǎng),利用北段工程滂江街控制中心,利用營(yíng)城子與蘇家屯兩座主變電所供電,其中營(yíng)城子主變電所為10號(hào)線北段已運(yùn)營(yíng)主所,蘇家屯主變電所為6號(hào)線在建主所,該主所與10號(hào)線資源共享。車輛采用B2型車,初期配車26列/156輛。配置相應(yīng)的機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)。 沈陽(yáng)市地鐵工程一號(hào)線一期工程線路全長(zhǎng)22.156公里,鋪軌60.263公里;其西起張士開發(fā)區(qū)滄海路與昆明湖街交叉口的張士站,東至大東區(qū)黎明文化官站。全程設(shè)18座車站,總建筑面積19.4萬(wàn)平方米。設(shè)車輛段與控制中心各一處,其建筑面積分別為9.33萬(wàn)平方米和2.23萬(wàn)平方米;設(shè)主變電所2個(gè),牽引變電所8個(gè),降壓變電所25個(gè);初期配車96輛,車輛均采用交流變壓變頻的B型空調(diào)車;同時(shí)建設(shè)通訊、通風(fēng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警,環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控等系統(tǒng)。 項(xiàng)目調(diào)整后,線路全長(zhǎng)34.51公里,全部采用地下線敷設(shè)方式,設(shè)置車站29座,其中換乘站14座。全線設(shè)車輛段和停車場(chǎng)各1座,分別為首府新區(qū)車輛段和迎春街停車場(chǎng)。設(shè)主變電所3座,其中與4、9號(hào)線共享沙崗子主變電所,新建首府新區(qū)、蘇家屯2座主變電所。與3、4、10號(hào)線共享滂江街控制中心,新建“智慧地鐵”信息系統(tǒng)。相應(yīng)建設(shè)供電、給排水、采暖、通風(fēng)空調(diào)、消防等配套工程,通信、信號(hào)、監(jiān)控、安防、自動(dòng)售檢票等設(shè)備系統(tǒng)。公安通信系統(tǒng)另行建設(shè),不再納入本工程范圍。車站建筑中,站臺(tái)寬度由島式≥12m調(diào)整為島式≥11m,取消公安通信系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),新增“智慧地鐵”信息系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),其他專業(yè)主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與原地下段一致。 | ||
一標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 沈陽(yáng)地鐵在建工程穿越或臨近既有地鐵線路安全評(píng)估項(xiàng)目包1 | 標(biāo)段(包)編號(hào) | 202 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 非依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 專項(xiàng)評(píng)估 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | (1)投標(biāo)人必須是依照《中華人民共和國(guó)公司法》要求,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)、在法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作的法人單位; (2)在《全國(guó)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)》備案,在平臺(tái)“中介服務(wù)”的工程咨詢單位名錄中,且咨詢專業(yè)包含鐵路、城市軌道交通; (3)投標(biāo)截止時(shí),投標(biāo)人未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,并且未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人名單; | ||
質(zhì)量要求 | 符合國(guó)家及省市相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等要求,評(píng)估報(bào)告順利通過(guò)專家評(píng)審。 | ||
標(biāo)段(包)招標(biāo)范圍 | …… | ||
投標(biāo)保證金 | 1 萬(wàn)元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯 |
供貨/服務(wù)/特許經(jīng)營(yíng)開始/開工 日期 | 2024-11-10 | 供貨/服務(wù)/特許經(jīng)營(yíng)結(jié)束/竣工 日期 | 2027-06-30 |
標(biāo)段(包)開標(biāo)地點(diǎn) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格條件 | 無(wú) | ||
標(biāo)段(包)估算價(jià) | 118.14萬(wàn)元 | 招標(biāo)文件售價(jià)金額 | 0 元 |
二標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 沈陽(yáng)地鐵在建工程穿越或臨近既有地鐵線路安全評(píng)估項(xiàng)目包2 | 標(biāo)段(包)編號(hào) | 2024 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 非依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 專項(xiàng)評(píng)估 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | (1)投標(biāo)人必須是依照《中華人民共和國(guó)公司法》要求,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)、在法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作的法人單位; (2)在《全國(guó)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)》備案,在平臺(tái)“中介服務(wù)”的工程咨詢單位名錄中,且咨詢專業(yè)包含鐵路、城市軌道交通; (3)投標(biāo)截止時(shí),投標(biāo)人未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,并且未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人名單; | ||
質(zhì)量要求 | 符合國(guó)家及省市相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等要求,評(píng)估報(bào)告順利通過(guò)專家評(píng)審。 | ||
標(biāo)段(包)招標(biāo)范圍 | |||
投標(biāo)保證金 | 0.5 萬(wàn)元 | 保證金繳納方式 | |
供貨/服務(wù)/特許經(jīng)營(yíng)開始/開工 日期 | 2024-11-10 | 供貨/服務(wù)/特許經(jīng)營(yíng)結(jié)束/竣工 日期 | 2027-06-30 |
標(biāo)段(包)開標(biāo)地點(diǎn) | …… | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格條件 | 無(wú) | ||
標(biāo)段(包)估算價(jià) | 53.90萬(wàn)元 | 招標(biāo)文件售價(jià)金額 | |
是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受聯(lián)合體投標(biāo) 接受聯(lián)合體投標(biāo) |
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
手機(jī):13720072751 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:yanmin@dlzb.com
電話:010-53341358
QQ:3975726891