所屬地區(qū) | 山西/太原市 | 投標(biāo)截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊 或者 登錄 后查看 |
開標(biāo)時間 | 設(shè)置開標(biāo)提醒 | 項目進展 | 購買會員服務(wù) 標(biāo)書服務(wù) 中標(biāo)監(jiān)測 潛在投標(biāo)人預(yù)測 |
中國有限公司
關(guān)于澤州縣天瑞產(chǎn)業(yè)運營平臺有限公司
競價交易預(yù)告
(編號:J241313875)
為維護煤炭市場經(jīng)營秩序,請各交易商按照國家關(guān)于煤炭價格的有關(guān)政策要求,參與競價交易過程中,在國家規(guī)定的價格合理區(qū)間范圍內(nèi)出價。
為維護交易信息安全,各交易商禁止向其他個人或機構(gòu)泄露交易信息,否則將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
一、基本情況
1.委托單位:
澤州縣天瑞產(chǎn)業(yè)運營平臺有限公司
2.委托產(chǎn)品基本信息
標(biāo)段 | 商品類別 | 供貨煤礦 | 交貨地 | 運輸方式 | 價格類型 | 委托數(shù)量(噸) | 基價(元/噸) | 出價上限 (元/噸) | 每次最小加價 幅度 (元/噸) | 每次最大加價 幅度 (元/噸) |
A標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
B標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
C標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
D標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
E標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
F標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
G標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
H標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
I標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 950 | 不限 | 1 | 10 |
J標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 900 | 不限 | 1 | 10 |
K標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 900 | 不限 | 1 | 10 |
L標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 900 | 不限 | 1 | 10 |
M標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 900 | 不限 | 1 | 10 |
N標(biāo)段 | 化工用原料煤 | 天泰坤達 | 坤達煤業(yè) | 公路運輸 | 含稅坑口價 | 200 | 900 | 不限 | 1 | 10 |
備注:每次報價的最小加價幅度為1元/噸,最大加價幅度為10元/噸。
3.委托產(chǎn)品參考質(zhì)量指標(biāo)
標(biāo)段 | 煤種 | 品種 | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 揮發(fā)分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粒度 (mm) | 固定碳 (%) | 限下率 (%) |
A標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)中塊 | 4.76 | ≤0.32 | 7.32 | ≤15.5 | 30-80 | 76.41 | 10.5 |
B標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)中塊 | 4.76 | ≤0.32 | 7.32 | ≤15.5 | 30-80 | 76.41 | 10.5 |
C標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)中塊 | 4.76 | ≤0.32 | 7.32 | ≤15.5 | 30-80 | 76.41 | 10.5 |
D標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)中塊 | 4.76 | ≤0.32 | 7.32 | ≤15.5 | 30-80 | 76.41 | 10.5 |
E標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)小塊 | 4.66 | ≤0.32 | 7.22 | ≤14.5 | 20-50 | 75.41 | 9.2 |
F標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)小塊 | 4.66 | ≤0.32 | 7.22 | ≤14.5 | 20-50 | 75.41 | 9.2 |
G標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)小塊 | 4.66 | ≤0.32 | 7.22 | ≤14.5 | 20-50 | 75.41 | 9.2 |
H標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)小塊 | 4.66 | ≤0.32 | 7.22 | ≤14.5 | 20-50 | 75.41 | 9.2 |
I標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)小塊 | 4.66 | ≤0.32 | 7.22 | ≤14.5 | 20-50 | 75.41 | 9.2 |
J標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)粒度 | 4.56 | ≤0.32 | 7.2 | ≤14 | 10-30 | 76.41 | 8.5 |
K標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)粒度 | 4.56 | ≤0.32 | 7.2 | ≤14 | 10-30 | 76.41 | 8.5 |
L標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)粒度 | 4.56 | ≤0.32 | 7.2 | ≤14 | 10-30 | 76.41 | 8.5 |
M標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)粒度 | 4.56 | ≤0.32 | 7.2 | ≤14 | 10-30 | 76.41 | 8.5 |
N標(biāo)段 | 無煙煤 | 優(yōu)粒度 | 4.56 | ≤0.32 | 7.2 | ≤14 | 10-30 | 76.41 | 8.5 |
備注:報名參與本場交易的交易商必須提前到煤礦對煤炭質(zhì)量指標(biāo),拉運情況等進行充分了解,凡參與本場交易的交易商,視同已經(jīng)實地勘察過并認(rèn)可該煤質(zhì)及場存實物。
二、報名事項
1.報名資格:
在交易中心注冊的煤炭經(jīng)營、消費企業(yè)。
2.報名時間:授權(quán)截止2024-12-19 14:30:00 前
本招標(biāo)項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級。
手機:13522550829 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:memgna@dlzb.com
電話:010-53658203
QQ:1921257865