廣東省能源集團(tuán)有限公司 升級(jí)為金牌會(huì)員 | ||||
**姐** | 手機(jī):**** | 座機(jī):****2556 | 郵箱:*** | 傳真:*** |
地址:廣東省河源市源城區(qū)新江三路298號(hào) |
廣東省能源集團(tuán)有限公司[其他聯(lián)系人] | |
**** | 查看 |
**賢** | 查看 |
**賢** | 查看 |
**賢** | 查看 |
**** | 查看 |
負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 |
---|---|
**姐** |
|
其他 |
|
本公司擬在建項(xiàng)目 | 投資金額 | 進(jìn)展階段 |
---|---|---|
廣東省河源市連平上坪中小型抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 19875700元 | 施工中 |
連平上坪中小型抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 不詳 | 施工中 |
大埔青溪抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 620000萬(wàn)元 | 施工中 |
河南省南陽(yáng)市司南陽(yáng)唐河200MW風(fēng)電[項(xiàng)目] | 16億元 | 施工中 |
珠海三灶風(fēng)光漁儲(chǔ)一體化新能源綜合利用項(xiàng)目 | 10億元 | 可研 |
茂名博賀電廠3、4號(hào)2×1000MW機(jī)組工程基建期環(huán)境監(jiān)理 | 不詳 | 設(shè)備物資采購(gòu) |
茂名博賀電廠3、4號(hào)2×1000MW機(jī)組工程建設(shè)全過(guò)程管理審計(jì)項(xiàng)目 | 不詳 | 項(xiàng)目竣工 |
廣東省能源集團(tuán)有限公司沙角C電廠后勤重點(diǎn)區(qū)域綜合管理項(xiàng)目 | 不詳 | 勘察設(shè)計(jì) |
沙角C電廠三臺(tái)機(jī)組機(jī)爐熱控設(shè)備長(zhǎng)期維護(hù)項(xiàng)目 | 不詳 | 勘察設(shè)計(jì) |
廣東能源集團(tuán)水電分公司抽水蓄能電站集控中心建設(shè)項(xiàng)目 | 不詳 | 勘察設(shè)計(jì) |
![]() |
![]() |
服務(wù)咨詢:010-63963855
版權(quán)所有?2025 | 中電中招(北京)招標(biāo)有限公司 | m.vfenyrs.com | ICP證:京B2-20171486 | 京ICP備16055122號(hào)-1 | 京公網(wǎng)安備 11010702002289號(hào)